PO	50.0	MMI	Mean	UCERF2
4	6	+27.225	+41.575	0.1
0	0	1 6.0 0.20747 7.0 0.18165 8.0 0.13784 9.0 0.06782 10.0 0.02568	1 6.0 0.14532 7.0 0.07906 8.0 0.05256 9.0 0.02544 10.0 0.00528
0	0	1 6.0 0.27247 7.0 0.14815 8.0 0.10173 9.0 0.03852 10.0 0.00990	1 6.0 0.20697 7.0 0.12140 8.0 0.11702 9.0 0.06194 10.0 0.03111
0	1 6.0 0.20894 7.0 0.21798 8.0 0.16408 9.0 0.08184 10.0 0.03081	1 6.0 0.18165 7.0 0.09877 8.0 0.06782 9.0 0.02568 10.0 0.00660	0
0	1 6.0 0.20894 7.0 0.21798 8.0 0.16408 9.0 0.08184 10.0 0.03081	1 6.0 0.18165 7.0 0.09877 8.0 0.06782 9.0 0.02568 10.0 0.00660	0
0	1 6.0 0.16348 7.0 0.08889 8.0 0.06138 9.0 0.02112 10.0 0.00594	1 6.0 0.19982 7.0 0.10865 8.0 0.07460 9.0 0.02825 10.0 0.00726	0
0	1 6.0 0.16348 7.0 0.08889 8.0 0.06138 9.0 0.02112 10.0 0.00594	1 6.0 0.19982 7.0 0.10865 8.0 0.07460 9.0 0.02825 10.0 0.00726	0
